Kuntokokeen pisteytys

Kuntokokeesta voi saada enintään kahdeksan (8) yhteispistettä. Yhteispisteisiin lasketaan kokeen suorittajan kustakin lajista saamat pisteet (0-5 per laji).
Hyväksytty kuntokoe
Kaikki lajit on suoritettu. Korkeintaan yhdestä lajista on nollan (0) pisteen suoritus eli lajeista saadaan yhteensä vähintään 5 pistettä.
Hylätty kuntokoe
Puuttuva suoritus jostain lajista, esimerkiksi ei yhtään leuanvetoa, tai kahdesta tai useammasta lajista on nollan (0) pisteen suoritus.
Yhteispisteiden muodostuminen
8 Yhteispistettä: 27-30 lajikohtaista pistettä yhteensä
7 Yhteispistettä: 24-26 lajikohtaista pistettä yhteensä
6 Yhteispistettä: 21-23 lajikohtaista pistettä yhteensä
5 Yhteispistettä: 18-20 lajikohtaista pistettä yhteensä
4 Yhteispistettä: 15-17 lajikohtaista pistettä yhteensä
3 Yhteispistettä: 12-14 lajikohtaista pistettä yhteensä
2 Yhteispistettä: 9-11 lajikohtaista pistettä yhteensä
1 Yhteispistettä: 6-8 lajikohtaista pistettä yhteensä
0 Yhteispistettä: 5 lajikohtaista pistettä yhteensä
Lajikohtaiset pisterajat naisilla
| Laji (suluissa on numeron selite) | 0 pistettä | 1 pistettä | 2 pistettä | 3 pistettä | 4 pistettä | 5 pistettä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vauhditon pituus, korotettu lankku (cm) | 1-174 | 175-184 | 185-195 | 196-205 | 206-215 | 216- |
| Käsinkohonta/ylätalja 70% omasta painosta, min. 40 kg max 70 kg (toistoa) | 1-3 | 4-5 | 6-9 | 10-13 | 14-15 | 16- |
| Selkälihasliike 60º (toistoa) | 1-24 | 25-29 | 30-37 | 38-42 | 43-48 | 49- |
| Vatsalihasliike 60º (toistoa) | 1-19 | 20-22 | 23-29 | 30-34 | 35-40 | 41- |
| Etunojapunnerrus 60º, polvet maassa (toistoa) | 1-13 | 14-16 | 17-28 | 29-35 | 36-41 | 42- |
| Ketteryysjuoksu 120º. Yksi suunta (noin 13 m) on yksi matka (matkaa) | 1-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29- |
Lajikohtaiset pisterajat miehillä
| Laji (suluissa numeron selite) | 0 pistettä | 1 pistettä | 2 pistettä | 3 pistettä | 4 pistettä | 5 pistettä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vauhditon pituus / korotettu lankku (cm) | 1-199 | 200-214 | 215-230 | 231-250 | 251-265 | 266- |
| Käsinkohonta / ylätalja omalla painolla, max. 100 kg (toistoa) | 1-3 | 4-5 | 6-9 | 10-13 | 14-15 | 16- |
| Selkälihasliike 60º (toistoa) | 1-31 | 32-37 | 38-46 | 47-52 | 53-57 | 58- |
| Vatsalihasliike 60º (toistoa) | 1-25 | 26-28 | 29-36 | 37-42 | 43-49 | 50- |
| Etunojapunnerrus 60º (toistoa) | 1-13 | 14-16 | 17-28 | 29-35 | 36-41 | 42- |
| Ketteryysjuoksu 120º. Yksi suunta noin 13 m on yksi matka. (matkaa) | 1-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31- |
Lue lisää aiheesta: Pääsykokeet